Dados da ata de Registro de Preços









Item da ata



Número do item: 00002
Descrição detalhada: CONECTOR ELÉTRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MOLA CAGE CLAMP COMPACT: AÇO INOXIDÁVEL CROMO-NÍ-, MATERIAL NYLON, TIPO CONECTOR DE EMENDA 2P, CORRENTE NOMINAL 41 A, TENSÃO NOMINAL 450 V, TIPO CONSTRUTIVO GRAU DE PROTEÇÃO: IP20, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TEMPERATURA MÁXIMA 105 °C, COMPONENTE CONDUTORES: FLEXÍVEL: 0,5 ? 6 MM²/ 20 ? 10 AWG
Código do item: 329269
Tipo do item : Material
Quantidade homologada: 335248
Vigência inicial : 21/08/2025
Vigência final: 21/08/2026
Fornecedor:
Classificação CNPJ Fornecedor Quantidade total Valor unitário
001 46.878.711/0001-64 USINE COMERCIO E SERVICOS LTDA 335.248,00000 R$ 1,00000
Código Unidade Tipo da unidade Quantidade registrada Quantidade disponível para remanejamento/empenho
153066 SOF/UFPB Gerenciadora 335248.00000 20.75802
Qtd. limite para adesão: 670496.00000
Qtd. limite informado na compra: 670496.00000
Quantidade disponivel para adesão: 553946.00000
Aceita adesão: Sim
Solicitações aprovadas:
Unidade Data aprovação análise Quantidade aprovada da adesão
160290-CPOR/RJ 12/12/2025, 10:21 1429.00000
160299-CMDO CML 08/04/2026, 18:28 24721.00000
160270-(2º RCG) 30/06/2026, 08:06 400.00000
731050-BATALHAO NAVAL 25/11/2025, 13:58 90000.00000
Solicitações aguardando análise:
Unidade Data/hora da solicitação Quantidade aguardando análise
160265-15 R C MEC (ESCOLA) 10/02/2026 11:25 2144.00000
160265-15 R C MEC (ESCOLA) 12/02/2026 11:17 3878.00000
Quantidade Registrada/Autorizada: 451798.00000
Saldo para Empenho: 71059.41802
Unidade Tipo Quantidade registrada Quantidade empenhada Saldo para empenho
153066 - SOF/UFPB Gerenciadora 335248.00000 335227.24198 20.75802
160270 - (2º RCG) Não participante 400.00000 400.00000 0.00000
160290 - CPOR/RJ Não participante 1429.00000 0.00000 1429.00000
160299 - CMDO CML Não participante 24721.00000 18388.00000 6333.00000
731050 - BATALHAO NAVAL Não participante 90000.00000 26723.34000 63276.66000
Número de empenho Unidade Fornecedor Data do empenho Quantidade incluída Reforço Anulação Quantidade empenhada Valor
2025NE000413 153066 - SOF/UFPB 46.878.711/0001-64 - USINE COMERCIO E SERVICOS LTDA 06/11/2025 148863.64546 0.00000 0.00000 148863.64546 104130.12
2025NE000441 153066 - SOF/UFPB 46.878.711/0001-64 - USINE COMERCIO E SERVICOS LTDA 25/11/2025 9822.94496 0.00000 0.00000 9822.94496 6871.15
2025NE001330 731050 - BATALHAO NAVAL 46.878.711/0001-64 - USINE COMERCIO E SERVICOS LTDA 26/11/2025 7546.00000 0.00000 0.00000 7546.00000 5278.43
2025NE001335 731050 - BATALHAO NAVAL 46.878.711/0001-64 - USINE COMERCIO E SERVICOS LTDA 26/11/2025 4207.00000 0.00000 0.00000 4207.00000 2942.80
2025NE001336 731050 - BATALHAO NAVAL 46.878.711/0001-64 - USINE COMERCIO E SERVICOS LTDA 26/11/2025 3959.49000 0.00000 0.00000 3959.49000 2769.66
2025NE001338 731050 - BATALHAO NAVAL 46.878.711/0001-64 - USINE COMERCIO E SERVICOS LTDA 26/11/2025 2000.00000 0.00000 0.00000 2000.00000 1399.00
2025NE001339 731050 - BATALHAO NAVAL 46.878.711/0001-64 - USINE COMERCIO E SERVICOS LTDA 26/11/2025 9010.85000 0.00000 0.00000 9010.85000 6303.09
2025NE000098 160290 - CPOR/RJ 46.878.711/0001-64 - USINE COMERCIO E SERVICOS LTDA 16/12/2025 1400.00000 0.00000 -1400.00000 0.00000 0.00
2025NE000462 153066 - SOF/UFPB 46.878.711/0001-64 - USINE COMERCIO E SERVICOS LTDA 22/12/2025 8027.43388 0.00000 0.00000 8027.43388 5615.19
2026NE000120 153066 - SOF/UFPB 46.878.711/0001-64 - USINE COMERCIO E SERVICOS LTDA 12/03/2026 83452.46000 0.00000 0.00000 83452.46000 58375.00
2026NE000270 160299 - CMDO CML 46.878.711/0001-64 - USINE COMERCIO E SERVICOS LTDA 27/04/2026 1831.00000 0.00000 0.00000 1831.00000 1280.78
2026NE000132 160299 - CMDO CML 46.878.711/0001-64 - USINE COMERCIO E SERVICOS LTDA 14/05/2026 16557.00000 0.00000 0.00000 16557.00000 11581.62
2026NE000206 153066 - SOF/UFPB 46.878.711/0001-64 - USINE COMERCIO E SERVICOS LTDA 02/06/2026 85060.75768 0.00000 0.00000 85060.75768 59500.00
2026NE000297 160270 - (2º RCG) 46.878.711/0001-64 - USINE COMERCIO E SERVICOS LTDA 30/06/2026 400.00000 0.00000 0.00000 400.00000 279.80
Número do contrato Unidade Fornecedor Quantidade contratada Ação
2025NE000413 153066 - SOF/UFPB 46.878.711/0001-64 - USINE COMERCIO E SERVICOS LTDA 148863.64546
2025NE000462 153066 - SOF/UFPB 46.878.711/0001-64 - USINE COMERCIO E SERVICOS LTDA 8027.43388
2026NE000120 153066 - SOF/UFPB 46.878.711/0001-64 - USINE COMERCIO E SERVICOS LTDA 83452.46000
2025NE000441 153066 - SOF/UFPB 46.878.711/0001-64 - USINE COMERCIO E SERVICOS LTDA 335248.00000